মেনু নির্বাচন করুন

নিরীক্ষা-০১ শাখা

জনবল

এএন্ডএও                         –        ০১ জন।

সুপার                              –        ০১ জন।

অডিটর                          –        ০৩ জন।

জুনিয়র অডিটর            –        ০১ জন।

মোট ডিডিও সংখ্যা       –        ৩৬ টি।

 

যেসব কাজ সম্পাদন করা হয়:-

 

১। নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক বেতন ভাতা।

২। ওয়ার্ক চার্জ কর্মচারীদের মাসিক বেতন ভাতা।

৩। দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের বেতন বিল।

৪। আনুষঙ্গিক বিল পাশ।

৫। জিপিএফ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ।

৬। এলপিসি সংক্রান্ত কাজ।

৭। প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের  বেতন ভাতা ও অন্যান্য কার্যাবলী।

৮। শাখার যাবতীয় ডাক গ্রহণ ও বিতরণ।

৯। গৃহ নির্মাণ/মটর সাইকেল/লোন প্রদান।

 

এছাড়া সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে কাজ সম্পাদন করা হয়।

 

নিরীক্ষা– 01 শাখা কর্তৃক সম্পাদিত অফিসসমূহের নাম
 
 

ক্রমিক নং ডিডিও কোড নং দপ্তরের নাম কার্যকর ১টি DDO active এর অফিস কোড নং
1| 500016 প্রধান প্রকেৌশলী দপ্তর 1500204132164
2| 500231 তত্ত্বাবধায়ক প্রকেৌশলী দপ্তর 1500203132051
3| 500293 অতিরিক্ত প্রধান প্রকেৌশলীর দপ্তর 1500201132000
4| 500065 এইচ ডি এম অপারেশন বিভাগ 1500204132160
5| 500063 প্লানিং বিভাগ-২ 1500204132146
6| 500150 মেঘনা ও গোমতী সেতু প্রকল্প 2240828000000000
7| 500003 নির্বাহী প্রকৌশলী ইনফরমেশন সাঃ 1500204132163
8| 500073 সেতু পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স 1500204132184
9| 500017 পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স বিভাগ-১ 1500204132150
10| 500060 পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স বিভাগ-১ 1500204132151
11| 500161 দেবগ্রাম ভূলতা মদনপুর মাতার বাড়ী 224110600000000
12| 500034 ইভ্যালুয়েশন বিভাগ 1500204132158
13| 500090 এইচ ডি এম অপারেশন সার্কেল 1500203132054
14| 500058 প্রোগামিং বিভাগ 1500204132179
15| 500043 মনিটরিং সার্কেল 1500203132018
16| 500042 মনিটরিং বিভাগ 1500204132157
17| 500022 পরিকল্পনা কার্যক্রম সার্কেল 1500203132061
18| 500056 ডকুমেন্টশন এন্ড প্রকিউরমেন্ট 1500204132178
19| 500061 কন্টক্টর ইভ্যালুয়েশন 1500204132177
20| 500048 ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেল 1500204132175
21| 500040 প্রকিউরমেন্ট সার্কেল 1500203132053
22| 500166 সাপোর্ট টু জয়দেবপুর 22411150000000000
23| 500159 টেকনিক্যাল এসি ফর সাবি রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প 223009900000000
24| 500021 প্লানিং বিভাগ-১ 1500204132145
25| 500028 রুটিন মেইনটেন্যান্স 1500204132156
26| 500026 রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেল 1500203132055
27| 500050 পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষন 1500201132003
28| 500030 এমআইএস এন্ড এষ্টেট সার্কেল 1500203132057
29| 500044 ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজেশন 1500204132176
30| 500066 প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিরপুর 1500205132186
31| 500024 অর্থনীতি সার্কেল 1500203132056
32| 500015 অর্থনীতি বিভাগ-১ 1500204132152
33| 500083 অর্থনীতি বিভাগ-২ 1500204132161
34| 500136 অর্থনীতি বিভাগ-৩ 1500204132153
35| 500127 শীতলক্ষ্যা সেতু প্রকল্প 224114300000000
36| 5000200 পরিচালক নিরীক্ষা ও হিসাব অধিদপ্তর 1500201131999

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: fwrite(): write of 34 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 265

Backtrace:

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_write_close(): Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /home2/cafotjgov/public_html/system/cache)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: